🏠︎
      
Must be Collected
80.000,00 TL
JULY Monthly Total Accruals
Cash Collected
0,00 TL
Amount Collected So Far
Remaınıng Cumulative Debt
80.000,00 TL
There is a deficit

Debtor FLAT Status

32 FLAT DEPT NUMBER
Flat: D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D11, D12, D13, D14, D15, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, D23, D24, D25, D26, D27, D28, D29, D30, D31, D32, D33

📊 JULY Period - Summary of Fuel Payments

FLAT Debt / Requıred Deposıted / Paıd Remaınıng Debt Status Status Informatıon

 

D1 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D2 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D3 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D4 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D5 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D6 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D7 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D8 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D9 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D10 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ✅ FULLY CLOSED
D11 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D12 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D13 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D14 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D15 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D16 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D17 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D18 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D19 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D20 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D21 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D22 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D23 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D24 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D25 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D26 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D27 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D28 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D29 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D30 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D31 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D32 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
D33 2.500,00 TL 0,00 TL 2.500,00 TL ❌ UNDERPAYMENT
GENERAL TOTAL: 80.000,00 TL 0,00 TL 80.000,00 TL  
Download Excel Report