[ Home Page ]

Tn Values ​​Calculated Depending on the asum at Various Temperature, Ice and Wind Loads

(Pigeon Steel Pole Table)

PIGEON
Steel Pole Tension Table
Concrete Pole TensionTable
Kısım 3

SECTION 2
Kısım 1
Kısım 2
Kısım 3
Kısım 4

SECTION 3
Kısım 1
Kısım 2
Kısım 3
Kısım 4
Kısım 5

SECTION 4
Kısım 1
Kısım 2
Kısım 3
Kısım 4
Kısım 5
Kısım 6

  1.Hal 2.Hal 3.Hal 4.Hal 5.Hal 6.Hal 7.Hal 8.Hal 9.Hal 10.Hal
Temparature=tn(0C) -5 -5 tmin +5 +5 +5 tmax tmax +15 +70
Ice Load Percent(%) 100 200 0 0 0 0 0 0 0 0
Wind Load  Percent(%) 0 0 0 0 100 70 42 0 0 0
Tn (kg)  1.Ice Zone asum=220 m    -    - 529,18 472,54 913,91 746,10 474,72 364,45 441,90 333,77
asum=250 m    -    - 491,01 450,91 913,91 736,21 482,49 368,00 428,38 342,46
asum=300 m    -    - 453,68 428,85 913,91 724,93 491,63 372,05 414,21 352,77
asum=350 m    -    - 432,90 416,02 913,91 717,66 497,73 374,68 405,73 359,71
asum=400 m    -    - 420,18 407,91 913,91 712,75 501,97 376,47 400,28 364,57

 Tn (kg)  2.Ice Zone

asum=220 m 1.091,53 1.586,21 498,74 434,73 866,74 701,56 459,88 351,95 409,52 317,74
 Tn (kg)  3.Ice Zone asum=220 m 1.091,53 1.725,57 339,65 303,03 666,68 523,25 361,18 271,74 293,07 251,18
 Tn (kg)  4.Ice Zone asum=220 m 1.091,53 1.887,57 196,25 187,86 438,29 336,70 241,18 179,29 185,29 172,8
 Tn (kg)  4.Ice Zone asum=220 m 1.091,53 2.068,01 84,01 83,01 195,63 149,04 111,01 82,01 83,01 82,01

 *The temperature of the line will rise above the ambient temperature due to the conductor temperature heating due to the current at maximum load. Therefore, it may cause more flesh and violate the safety distances. Therefore, Condition 10 has been added..